Dokumentasi · fosil asli
Carpinus fraterna
Lihat fosil asli USNM P1674 dari Smithsonian National Museum of Natural History. Kredit Curt Breckenridge, lisensi CC0, dan tautan sumber tersedia di bawah.

Dokumentasi material fosil USNM P1674, teridentifikasi sebagai Carpinus fraterna. Keterangan sumber: Fossil Plant Holotype
Curt Breckenridge · CC0 · Sumber media ↗Identitas material dan hak media
| Jenis media | fosil asli |
|---|---|
| Pembuat | Curt Breckenridge |
| Institusi | Smithsonian National Museum of Natural History |
| Nomor koleksi/rujukan | USNM P1674 |
| Skala | Skala fisik tidak ditetapkan oleh Purba. Skala gambar dan label pada sumber, bila ada, dipertahankan. |
| Lisensi | CC0 |
| Pengolahan media | Pratinjau lokal WebP maksimal 480 px, tanpa pembesaran, pemotongan, atau pewarnaan. Isi dan rasio bingkai sumber dipertahankan. Gambar beresolusi asli beserta label dan skala gambar untuk pemeriksaan rinci tersedia melalui rujukan institusi. Ukuran pratinjau bukan ukuran spesimen. |
| Sumber | Dokumentasi asli ↗ |
| Checksum SHA-256 sumber | SHA-256 6ba5c21156b5375e8173e6b209a465138c4afbfc8abda0d138c2699410ab2632 |
ID dokumentasi Purba: purba:media:sp-447453. ID ini tidak menambah hitungan spesies dan tidak menjadi nomor katalog museum.
Identifikasi media mengikuti dokumentasi yang dirujuk. Foto cetakan, diagram ilmiah, dan rekonstruksi tidak diberi label fosil asli. Status holotipe tidak disimpulkan dari foto.