Dokumentasi · fosil asli
Steinius annectens
Lihat fosil asli USNM PAL531627 dari Smithsonian National Museum of Natural History. Kredit Michael Brett-Surman, lisensi CC0, dan tautan sumber tersedia di bawah.

Dokumentasi material fosil USNM PAL531627, teridentifikasi sebagai Steinius annectens. Keterangan sumber: Steinius annectens holotype.
Michael Brett-Surman · CC0 · Sumber media ↗Identitas material dan hak media
| Jenis media | fosil asli |
|---|---|
| Pembuat | Michael Brett-Surman |
| Institusi | Smithsonian National Museum of Natural History |
| Nomor koleksi/rujukan | USNM PAL531627 |
| Skala | Skala fisik tidak ditetapkan oleh Purba. Skala gambar dan label pada sumber, bila ada, dipertahankan. |
| Lisensi | CC0 |
| Pengolahan media | Pratinjau lokal WebP maksimal 480 px, tanpa pembesaran, pemotongan, atau pewarnaan. Isi dan rasio bingkai sumber dipertahankan. Gambar beresolusi asli beserta label dan skala gambar untuk pemeriksaan rinci tersedia melalui rujukan institusi. Ukuran pratinjau bukan ukuran spesimen. |
| Sumber | Dokumentasi asli ↗ |
| Checksum SHA-256 sumber | SHA-256 cbf2dd91e3a6c4274bfb33c1b8b6084fe68020be9913d310f596db3ef1f921f6 |
ID dokumentasi Purba: purba:media:sp-51771. ID ini tidak menambah hitungan spesies dan tidak menjadi nomor katalog museum.
Identifikasi media mengikuti dokumentasi yang dirujuk. Foto cetakan, diagram ilmiah, dan rekonstruksi tidak diberi label fosil asli. Status holotipe tidak disimpulkan dari foto.