Lokasi modern · Catatan terpilih
Rekaman dari Jerman
Daftar ini menunjukkan catatan rinci dalam data rilis. Data yang belum diimpor tidak menyatakan ketiadaan fosil.
Lokasi modern temuan berbeda dari lokasi museum dan koordinat purba. Koordinat rinci tidak diterbitkan pada rilis ini. Peta purba menunggu model dan hak data yang terverifikasi.
Catatan temuan dan sumbernya
Identifikasi asli, konsep rilis, interval, referensi, dan formasi tetap tersedia. Catatan tentatif ditandai.
Profil yang memakai ringkasan takson atau catatan institusi mempunyai konteks dan rujukan pada halaman profilnya.
Profil dengan metadata Jerman →
| Catatan dan identifikasi asli | Lokasi modern / formasi | Interval asli PBDB | Referensi |
|---|---|---|---|
| pbdb:occ:520475Archaeopteryx siemensii n. sp.resolved_speciesProfil organisme → | JermanBayern · Altmühltal | 149.2–145.06 MaEarly Tithonian | W. Dames. 1897. Über Brustbein, Schulter- und Beckengürtel der Archaeopteryx [On the breastbone, shoulder- and pelvic-girdle of Archaeopteryx]. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1897(2):818-834 |
| pbdb:occ:520477Archeopteryx macrurus n. sp.resolved_speciesProfil organisme → | JermanBayern · Altmühltal | 149.2–145.06 MaEarly Tithonian | R. Owen. 1862. On the fossil remains of a long-tailed bird (Archeopteryx macrurus, Ow) from the Lithographic Slate of Solenhofen. Proceedings of the Royal Society of London 12:272-273 |
| pbdb:occ:520478Archaeopteryx lithographicaresolved_speciesProfil organisme → | JermanBayern · Altmühltal | 149.2–145.06 MaEarly Tithonian | J. H. Ostrom. 1972. Description of the Archaeopteryx specimen in the Teyler Museum, Haarlem. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – Amsterdam, Proceedings Series B 75(4):289-305 |
| pbdb:occ:520479Pterodactylus crassipes n. sp.resolved_speciesProfil organisme → | JermanBayern · Formasi belum tersedia | 149.2–145.06 MaEarly Tithonian | H. v. Meyer. 1857. Beiträge zur näheren Kenntniss fossiler Reptilien [Contributions to the detailed knowledge of fossil reptiles]. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde 1857:532-543 |
| pbdb:occ:538533Wellnhoferia grandis n. gen. n. sp.resolved_speciesProfil organisme → | JermanBayern · Altmühltal | 149.2–145.06 MaEarly Tithonian | A. Elzanowski. 2001. A new genus and species for the largest specimen of Archaeopteryx. Acta Palaeontologica Polonica 46(4):519-532 |
| pbdb:occ:989838Archaeopteryx lithographicaresolved_speciesProfil organisme → | JermanBayern · Solnhofen | 149.2–145.06 MaEarly Tithonian | P. Wellnhofer and M. Röper. 2005. The ninth specimen of Archaeopteryx from Solnhofen. 4th International Symposium on Lithographic Limestone and Plattenkalk, Eichstätt. Zitteliana B26:28-29 |
| pbdb:occ:364234Elephas primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanNorth Rhine · Formasi belum tersedia | 2.58–0.0117 MaPleistocene | W. Lang. 1979. Ein pleistozaner Bisonschadel aus der Niederterasse der Stever bei Haltern/Westfalen. Aufschluss Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie 30:266-268 |
| pbdb:occ:440186Elephas primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanRheinland-Pfalz · Formasi belum tersedia | 0.129–0.0117 MaLate Pleistocene | K. Brunnacker, H. Löhr, and W. Boenigk, J. Puissegur, F. Poplin. 1975. Quartär-Aufschlüsse bei Ariendorf am unteren Mittelrhein (Quaternary exposures at Ariendorf on the lower Middle Rhine). Mainzer naturwissenschaftliches Archiv 14:93-141 |
| pbdb:occ:457460Mammonteus primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanThüringen · Oberer Travertin | 2.58–0.774 MaEarly Pleistocene | H.-D. Kahlke. 1958. Die jungpleistozänen Säugetierfaunen aus dem Travertingebiet von Taubach-Weimar-Ehringsdorf (The Early Plestocene mammalian fauna from the travetin-area of Taubach-Weimar-Ehringsdorf). Alt-Thüringen 3:97-130 |
| pbdb:occ:457462Mammuthus primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanThüringen · Formasi belum tersedia | 2.58–0.774 MaEarly Pleistocene | E. W. Guenther. 1975. Die Backenzähne der Elefanten von Ehringsdorf bei Weimar (The chewing teeth of elefants from Ehringsdorf, Weimar). Abhandlungen des zentralen geologischen Instituts, Paläonologische Ahandlungen 23(2):399-441 |
| pbdb:occ:457464Mammuthus primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanThüringen · Formasi belum tersedia | 2.58–0.774 MaEarly Pleistocene | E. W. Guenther. 1975. Die Backenzähne der Elefanten von Ehringsdorf bei Weimar (The chewing teeth of elefants from Ehringsdorf, Weimar). Abhandlungen des zentralen geologischen Instituts, Paläonologische Ahandlungen 23(2):399-441 |
| pbdb:occ:457491Mammuthus primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanThüringen · Oberer Travertin I | 2.58–0.774 MaEarly Pleistocene | E. W. Guenther. 1975. Die Backenzähne der Elefanten von Ehringsdorf bei Weimar (The chewing teeth of elefants from Ehringsdorf, Weimar). Abhandlungen des zentralen geologischen Instituts, Paläonologische Ahandlungen 23(2):399-441 |
| pbdb:occ:457510Mammuthus primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanThüringen · Formasi belum tersedia | 2.58–0.774 MaEarly Pleistocene | E. W. Guenther. 1975. Die Backenzähne der Elefanten von Ehringsdorf bei Weimar (The chewing teeth of elefants from Ehringsdorf, Weimar). Abhandlungen des zentralen geologischen Instituts, Paläonologische Ahandlungen 23(2):399-441 |
| pbdb:occ:1697939Mammuthus primigeniusresolved_speciesProfil organisme → | JermanWilayah belum tersedia · Formasi belum tersedia | 0.129–0.0117 MaLate Pleistocene | U. Jux and K. A. Rosenbauer. 1959. Zurn Vorkommen von Cetacea-Resten in Jungpleistozanen Flussablagerungen der Niederrheinischen Bucht. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 108:81-126 |
| pbdb:occ:1615205Dactylioceras cf. communetentative_or_other_rankProfil organisme → | JermanWilayah belum tersedia · Posidonienschiefer | 182.9–174.7 MaBifrons | G. Arp, S. Gropengießer, and C. Schulbert, D. Jung, A. Reimer. 2021. Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Toarcian Ludwigskanal section (Franconian Alb, Southern Germany). Zitteliana 95:57-94 |
| pbdb:occ:259843Ginkgo adiantoidesresolved_speciesProfil organisme → | JermanSaxony · Formasi belum tersedia | 33.9–23.04 MaRupelian | D. H. Mai and H Walther. 1978. Die Floren des Haselbacher Serie im Weisselster-Becken (Bezirk Leipzig, DDR). Abhandlungen des Staatlichen Museums fuer Mineralogie und Geologie zu Dresden 28:1-200 |
| pbdb:occ:288283Ginkgo adiantoidesresolved_speciesProfil organisme → | JermanBrandenburg · Formasi belum tersedia | 13.82–11.63 MaSerravallian | D. H. Mai. 2001. Die mittelmiozaenen und obermiozaenen Floren aus der Meuroer und Raunoer Folge in der Lausitz. III. Fundstellen und Palaeobiologie. Palaeontographica Abteilung B 258:1-85 |
17 catatan rinci dalam cakupan ini. Interval umur asli tidak diganti dengan batas ICS. Semua catatan rinci →