Kehidupan dalam rentang waktu
Pilih unit, baca batas numeriknya, lalu temukan profil yang rekamannya beririsan. Ma menyatakan umur dalam juta tahun lalu.
Diagram waktu berskala dalam unit induk yang ditampilkan. Bidang kosong mewakili unit lain yang belum ditranskripsikan pada pilihan unit ini. Warna merupakan warna antarmuka Purba. Tombol di bawah diagram memilih unit yang sama tanpa perlu menyentuh bidang yang sempit.
Fanerozoikum
538,8–0 Ma · Batas tua ±0,6 Ma · Eon
Profil dengan interval yang relevan
Batas interval yang sama disertakan. Tumpang tindih interval tidak membuktikan organisme hidup bersama pada lokasi yang sama. Konteks stratigrafi ditandai terpisah dari rentang temuan PBDB.
Tyrannosaurus rex · Kapur Akhir
Triceratops horridus · Kapur Akhir
Archaeopteryx lithographica · Jura Akhir
Mammuthus primigenius · Kuarter
Homo floresiensis · Pleistosen
Anomalocaris canadensis · Kambrium
Olenoides serratus · Kambrium
Dactylioceras commune · Jura Awal
Rhynia gwynne-vaughanii · Devon Awal
Lepidodendron aculeatum · Karbon
Ginkgo adiantoides · Kapur–Neogen
Dickinsonia costata · Ediakara
Eoerianthus eocaenicus · Paleogene
Eogryllus unicolor · Paleogene
Eotetrix unicornis · Paleogene
Ponerites hypoponeroides · Paleogene
Tettoraptor maculatus · Paleogene
Cytherideis ashermani · Neogene
Cytherideis longula · Neogene
Cytherideis semicircularis · Neogene
Cythere clarkana · Neogene
Cytherideis subaequalis · Neogene
Dentalium microstria · Paleogene
Ficus modesta · Neogene
Seluruh profil dengan interval relevan →Unit dan batasnya
| Unit | Tingkat | Batas tua | Batas muda | Durasi numerik |
|---|---|---|---|---|
| Hadean | Eon | 4.567 Ma | 4.031 Ma | 536 juta tahun |
| Archean | Eon | 4.031 Ma ±3 Ma | 2.500 Ma | 1.531 juta tahun |
| Proterozoic | Eon | 2.500 Ma | 538,8 Ma | 1.961,2 juta tahun |
| Phanerozoic | Eon | 538,8 Ma ±0,6 Ma | 0 Ma | 538,8 juta tahun |
| Neoproterozoic | Era | 1.000 Ma | 538,8 Ma | 461,2 juta tahun |
| Paleozoic | Era | 538,8 Ma ±0,6 Ma | 251,902 Ma | 286,898 juta tahun |
| Mesozoic | Era | 251,902 Ma ±0,024 Ma | 66 Ma | 185,902 juta tahun |
| Cenozoic | Era | 66 Ma | 0 Ma | 66 juta tahun |
| Tonian | Periode | 1.000 Ma | 720 Ma | 280 juta tahun |
| Cryogenian | Periode | 720 Ma | 635 Ma | 85 juta tahun |
| Ediacaran | Periode | 635 Ma | 538,8 Ma | 96,2 juta tahun |
| Cambrian | Periode | 538,8 Ma ±0,6 Ma | 486,85 Ma | 51,95 juta tahun |
| Ordovician | Periode | 486,85 Ma ±1,5 Ma | 443,1 Ma | 43,75 juta tahun |
| Silurian | Periode | 443,1 Ma ±0,9 Ma | 419,62 Ma | 23,48 juta tahun |
| Devonian | Periode | 419,62 Ma ±1,36 Ma | 358,86 Ma | 60,76 juta tahun |
| Carboniferous | Periode | 358,86 Ma ±0,19 Ma | 298,9 Ma | 59,96 juta tahun |
| Permian | Periode | 298,9 Ma ±0,15 Ma | 251,902 Ma | 46,998 juta tahun |
| Triassic | Periode | 251,902 Ma ±0,024 Ma | 201,4 Ma | 50,502 juta tahun |
| Jurassic | Periode | 201,4 Ma ±0,2 Ma | 143,1 Ma | 58,3 juta tahun |
| Cretaceous | Periode | 143,1 Ma ±0,6 Ma | 66 Ma | 77,1 juta tahun |
| Paleogene | Periode | 66 Ma | 23,04 Ma | 42,96 juta tahun |
| Neogene | Periode | 23,04 Ma | 2,58 Ma | 20,46 juta tahun |
| Quaternary | Periode | 2,58 Ma | 0 Ma | 2,58 juta tahun |
| Early Devonian | Epok | 419,62 Ma ±1,36 Ma | 393,47 Ma | 26,15 juta tahun |
| Early Jurassic | Epok | 201,4 Ma ±0,2 Ma | 174,7 Ma | 26,7 juta tahun |
| Late Jurassic | Epok | 161,5 Ma ±1 Ma | 143,1 Ma | 18,4 juta tahun |
| Late Cretaceous | Epok | 100,5 Ma ±0,1 Ma | 66 Ma | 34,5 juta tahun |
| Miocene | Epok | 23,04 Ma | 5,333 Ma | 17,707 juta tahun |
| Pleistocene | Epok | 2,58 Ma | 0,0117 Ma | 2,5683 juta tahun |
| Holocene | Epok | 0,0117 Ma | 0 Ma | 0,0117 juta tahun |
| Miaolingian | Epok | 506,5 Ma | 497 Ma | 9,5 juta tahun |
| Toarcian | Umur (age) | 184,2 Ma ±0,3 Ma | 174,7 Ma | 9,5 juta tahun |
| Tithonian | Umur (age) | 149,2 Ma ±0,7 Ma | 143,1 Ma | 6,1 juta tahun |
| Maastrichtian | Umur (age) | 72,2 Ma ±0,2 Ma | 66 Ma | 6,2 juta tahun |
| Wuliuan | Umur (age) | 506,5 Ma | 504,5 Ma | 2 juta tahun |
| Emsian | Umur (age) | 410,62 Ma ±1,95 Ma | 393,47 Ma | 17,15 juta tahun |
Angka batas Ma berbeda dari durasi. Ketidakpastian yang ditampilkan adalah ketidakpastian batas tua yang ditranskripsikan. Batas dengan tanda perkiraan serta status definisi GSSP perlu dibaca pada bagan resmi. Pilihan unit ini tidak mencakup seluruh umur (age) dan epok ICS.